NAPOLI CITY
HALF MARATHON
23.02.25
!-- Facebook Pixel Code -->
Skip to contentPos. | Pett. | Cognome | Nome | Società | Tempo | Diff. | Naz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | RONO | Henry | KENYA | 1:00:04 | KEN | |
2 | 1 | KIPCHUMBA | Abel | KENYA | 1:00:35 | 0:00:30 | KEN |
3 | 3 | CHERUIYOT | Evans Kipkorir | KENYA | 1:00:42 | 0:00:38 | KEN |
4 | 10 | DIRIRSA DUGUMA | Teshome | ETHIOPIA | 1:01:10 | 0:01:06 | ETH |
5 | 2 | KOECH | Meshack Kiprop | KENYA | 1:01:32 | 0:01:28 | KEN |
6 | 9 | KIPLETING | Edwin | KENYA | 1:01:56 | 0:01:52 | KEN |
7 | 11 | MUTAI | Abel Kipkirui | KENYA | 1:01:57 | 0:01:53 | KEN |
8 | 5 | CHUMO | Josphat Kiptoo | KENYA | 1:03:20 | 0:03:16 | KEN |
Pos. | Pett. | Cognome | Nome | Società | Tempo | Diff. | Naz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F5 | NCHM 2020 | Viola | KENYA | 1:06:47 | KEN | |
2 | F8 | ADHENA GIDEY | Birho | ETHIOPIA | 1:07:57 | 0:01:10 | ETH |
3 | F4 | XABA | Dimakatso Glenrose | SOUTH AFRICA | 1:09:30 | 0:02:43 | RSA |
4 | F9 | CHERONO | Judith | KENYA | 1:11:06 | 0:04:19 | KEN |
5 | F10 | KIPTOO | Gladys Jeruto | KENYA | 1:11:30 | 0:04:43 | KEN |
6 | F6 | MIRCHEVA | Militsa | BULGARIA | 1:11:43 | 0:04:56 | BUL |
7 | F7 | KÖNIGSTEIN | Fabienne | GERMANY | 1:14:03 | 0:07:16 | GER |
8 | F2 | STRÄHL | Martina Brigitte | SWITZERLAND | 1:14:13 | 0:07:26 | SUI |
Pos. | Cat. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. 1 | Società | Tempo | Naz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 169 | QUARATO | Francesco | SM35 | TEAM PIANETA SPORT MASSAF | 1:09:35 | ITA |
16 | 1 | 7 | CHOURY | Yassin | PM | S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1:10:17 | ITA |
17 | 4 | 155 | PICCOLO | Marco | SM35 | ASD INTERNATIONAL SECURITY | 1:11:03 | ITA |
Pos. | Cat. | Pett. | Cognome | Nome | Cat. 1 | Società | Tempo | Naz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 | F3 | CONSOLE | Rosalba | SF40 | G.A. FIAMME GIALLE | 1:17:11 | ITA |
99 | 1 | F108 | BIANCHI | Maria Grazia | SF35 | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA | 1:20:52 | ITA |
193 | 2 | F101 | POESINI | Federica | SF40 | TIFERNO RUNNERS | 1:25:02 | ITA |
Cat. | Assoluto | M/F | Pett. | Cognome | Nome | Società | Tempo | Diff. | Naz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 178 | ZOUIOULA | Mohamed | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 1:09:30 | MAR | |
2 | 17 | 14 | 155 | PICCOLO | Marco | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | 1:11:03 | 0:01:32 | ITA |
3 | 19 | 15 | 191 | RICATTI | Domenico | TERRA DELLO SPORT A.S.D. | 1:11:12 | 0:01:42 | ITA |
4 | 20 | 16 | 189 | FARACO | Emanuele | TERRA DELLO SPORT A.S.D. | 1:11:24 | 0:01:53 | ITA |
5 | 29 | 22 | 111 | AKHAL | Hicham | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 1:14:08 | 0:04:38 | MAR |
Cat. | Assoluto | M/F | Pett. | Cognome | Nome | Società | Tempo | Diff. | Naz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 244 | 15 | F107 | AMODIO | Martina | ASD NAPOLI RUNNING | 1:26:46 | ITA | |
2 | 360 | 18 | F133 | PRINCIPE | Lidia | TERRA DELLO SPORT A.S.D. | 1:29:07 | 0:02:20 | ITA |
3 | 387 | 19 | F109 | CASO | Anna Maria | ASD POSITANO RUN & TRAIL | 1:29:36 | 0:02:50 | ITA |
4 | 391 | 20 | F323 | AMBROSIO | Alessandra | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 1:29:40 | 0:02:53 | ITA |
5 | 393 | 21 | F129 | CAPASSO | Annamaria | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 1:29:42 | 0:02:55 | ITA |
1 | A.S.D. AMATORI VESUVIO | 110 | 151612 | 0 |
---|---|---|---|---|
2 | A.S.D. POD. 'IL LAGHETTO' | 90 | 117679 | -33933 |
3 | CAIVANO RUNNERS | 62 | 105106 | -46506 |
4 | A.S.D. NAPOLI NORD MARATHON | 67 | 84183 | -67429 |
5 | ASD PODISTICA FRATTESE | 58 | 82999 | -68613 |
6 | RUNLAB LITERNUM ALBANOVA | 51 | 72364 | -79248 |
7 | ASD POD.CAVA PIC.COSTA AMAL | 31 | 55486 | -96126 |
8 | PUROSANGUE ATHLETICS CLUB | 33 | 55315 | -96297 |
9 | PASSO CAPPONI ASD | 53 | 52078 | -99534 |
10 | A.S.D. FINANZA SPORT CAMPANI | 44 | 50402 | -101210 |
11 | COLLANA MARATHON NAPOLI | 39 | 47565 | -104047 |
12 | A.S.D. ATLETICA CAIVANO | 35 | 44849 | -106763 |
13 | 9,92 RUNNING ASD | 31 | 25771 | -125841 |
1 | RUNCARD | 661 | 359121 | 0 |
---|---|---|---|---|
2 | ASD ROAD RUNNERS MADDALONI | 36 | 27857 | -331264 |
3 | ASD. RUNNING SAVIANO | 41 | 20891 | -338230 |
4 | A.S.D NAPOLIRUN | 31 | 20256 | -338865 |
5 | ASD BOSCOREALE RUNNING | 20 | 12410 | -346711 |
6 | ASD PODISTI ALTO SANNIO | 15 | 9741 | -349380 |
7 | ASD ATLETICA SAN NICOLA | 13 | 8963 | -350158 |
8 | ASD LITERNUM DOMITIA RUNNI | 14 | 8533 | -350588 |
9 | ASD TERZIGNO CORRE | 15 | 8077 | -351044 |
10 | JOY OF RUNNING | 11 | 7798 | -351323 |
11 | ANGRIRUNNER CLUB | 11 | 7386 | -351735 |
12 | RUN4FUN ASD | 11 | 7228 | -351893 |
13 | ASD PODISTICA FRATTESE | 12 | 6990 | -352131 |
14 | ASD ATLETICA NOLANA | 13 | 5451 | -353670 |
15 | ASD ERNICA RUNNING | 6 | 4645 | -354476 |
16 | ASD RUNDAGI | 9 | 4455 | -354666 |
17 | ASD NOLA RUNNING | 7 | 4388 | -354733 |
18 | A.S.D. BORGO FLEGREO | 6 | 4156 | -354965 |
19 | CICCIANO RUNNING | 7 | 4126 | -354995 |
20 | ASD TEAM ARCOBALENO | 10 | 3822 | -355299 |
21 | TROP RUNNERS NOLA | 5 | 3512 | -355609 |
22 | ASD MANNARA RUNNING | 4 | 3307 | -355814 |
23 | TORRE ANNUNZIATA - TRECASE | 6 | 3177 | -355944 |
24 | ASD RUNNERS CALVIZZANO | 4 | 2960 | -356161 |
25 | A.S.D.PODISTICA AZZURRA NAPO | 6 | 2812 | -356309 |
26 | ASD PODISTI LIBERI | 5 | 2382 | -356739 |
27 | ASD LE TARTARUGHE | 2 | 2039 | -357082 |
28 | ZOMBIES RUNNERS ASD | 2 | 1912 | -357209 |
29 | A.S.D. ALBA BACOLI | 3 | 1866 | -357255 |
30 | PODJGYM | 2 | 1822 | -357299 |
31 | RUN ALL2GETHER | 3 | 1793 | -357328 |
32 | ASD STUFE DI NERONE | 4 | 1651 | -357470 |
33 | ASD ATLETICA SAN GIUSEPPE | 5 | 1625 | -357496 |
34 | FIDAL | 3 | 1613 | -357508 |
35 | CLUB NAPOLITAIN FRANCAIS | 2 | 1570 | -357551 |
36 | ENDURANCE TRAINING ASDILET | 2 | 1485 | -357636 |
37 | ASD TORRICE RUNNERS | 2 | 1407 | -357714 |
38 | ASD ATLETICA QUALIANO | 3 | 1387 | -357734 |
39 | VITULAZIO RUNNING TEAM A.S. | 2 | 1351 | -357770 |
40 | ASD MARATONETI CAPUANI | 2 | 1212 | -357909 |
41 | TERMEN | 1 | 1114 | -358007 |
42 | ASD SAN VITO | 1 | 1113 | -358008 |
43 | GIUSTINO FORTUNATO NIGRO | 1 | 1111 | -358010 |
44 | A.S.D. MAVERICK | 1 | 1104 | -358017 |
45 | PODISTICA SAMMATITANA | 1 | 1089 | -358032 |
46 | A.S.D. MATESE RUNNING | 2 | 1088 | -358033 |
47 | AMICI DEL PODISMO MADDALON | 1 | 1070 | -358051 |
48 | A.S.D GENZANO MARATHON | 1 | 1064 | -358057 |
49 | ASD FRATE VENTO | 1 | 1058 | -358063 |
50 | CNS LIBERTAS | 1 | 1049 | -358072 |
51 | ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | 1 | 1048 | -358073 |
52 | TEAM MARATHON BIKE | 1 | 1011 | -358110 |
53 | ALESSANDRO BIANCHI | 1 | 1009 | -358112 |
54 | BOXE NICCHI ATLETICA AREZZO | 1 | 1005 | -358116 |
55 | ASD PODISMO E SPORT SARACEN | 1 | 995 | -358126 |
56 | RUNNING PENTRIA | 1 | 975 | -358146 |
57 | ASD RECALE RUNNERS | 1 | 962 | -358159 |
58 | M&M PROJECT | 1 | 901 | -358220 |
59 | GIOMO RUNNRS BRUSCIANO | 1 | 893 | -358228 |
60 | FEDERAZIONE ITALIANA DI ATL | 1 | 891 | -358230 |
61 | SAN VITO POL A.S.D.R.C.E.T.S. | 1 | 862 | -358259 |
62 | SPORTIFICATION | 1 | 859 | -358262 |
63 | TEAM RUNNERS GRUMESE | 1 | 851 | -358270 |
64 | ASD TOP RUN FONDI | 1 | 836 | -358285 |
65 | LIBERI INSIEME | 1 | 827 | -358294 |
66 | ATLETICA RIARDO | 1 | 821 | -358300 |
67 | GS SANTA CROCE COMIZIANO | 1 | 780 | -358341 |
68 | A.S.D. FONDI RUNNERS 2010 | 4 | 775 | -358346 |
69 | MARATHON CLUB NEAPOLIS VES | 1 | 772 | -358349 |
70 | NORTH DOWN AC | 1 | 770 | -358351 |
71 | SABATINO BONFRISCO | 1 | 755 | -358366 |
72 | A.S.D. CIRCUIT TRAINING -GIANN | 1 | 731 | -358390 |
73 | 1 | 701 | -358420 | |
74 | UISP MATERA | 1 | 687 | -358434 |
75 | PIKUK KIROL KLUBA | 1 | 662 | -358459 |
76 | ATLETICA ACERRANA | 1 | 650 | -358471 |
77 | ATLETICA CALES | 1 | 641 | -358480 |
78 | ATLETICA POSILLIPO | 1 | 608 | -358513 |
79 | SPORT AGAINST VIOLENCE | 1 | 579 | -358542 |
80 | BRAVETTA RUNNERS | 2 | 577 | -358544 |
81 | A.S.D. SILMA ATLETICA CRISTOF | 1 | 571 | -358550 |
82 | G P SILMA ATLETICA CRISTOFA | 1 | 567 | -358554 |
83 | OSTIA ANTICA ATHLETAE | 1 | 558 | -358563 |
84 | A.S.D. SETTIMO CHILOMETRO | 16 | 545 | -358576 |
85 | ASD GRUPPO PODISTICO TANETO | 1 | 530 | -358591 |
86 | ASD RUNNING VAIRANO | 1 | 517 | -358604 |
87 | RANCARD FIDAL | 1 | 484 | -358637 |
88 | ATLETICARIARDO | 1 | 481 | -358640 |
89 | ASV PFEFFERSBERG | 1 | 471 | -358650 |
90 | ATLETICA SESTINI | 1 | 446 | -358675 |
91 | G.S. LE PANCHE CASTELQUARTO | 1 | 388 | -358733 |
92 | ASD FORZE ARMATE | 1 | 380 | -358741 |
93 | ASD JOLLY MOTORS | 1 | 323 | -358798 |
94 | CAMMINATORINO | 11 | 250 | -358871 |
95 | UISP COMITATO TERRITORIALE P | 1 | 242 | -358879 |
96 | G. S. POLI - PODI | 1 | 226 | -358895 |
97 | A.S.D. ATLETICA ERMES | 1 | 205 | -358916 |
98 | ROMANAZZI GALDINO | 1 | 187 | -358934 |
99 | ADSDA | 1 | 185 | -358936 |
100 | INTERFORZE | 1 | 178 | -358943 |
101 | RUN CARD | 1 | 158 | -358963 |
102 | ASD CORRERE LIBERI | 1 | 156 | -358965 |
103 | SG BRESSANONE | 1 | 126 | -358995 |
104 | A.S. ALVIGNANO RUNNING | 1 | 116 | -359005 |
105 | NAPOLI RUNNING | 1 | 91 | -359030 |
106 | ANGUILLARA SABAZIA | 1 | 81 | -359040 |
107 | UISP NAPOLI | 1 | 77 | -359044 |
108 | JIRKA | 1 | 45 | -359076 |
Block "10705" not found